All images remain the copyright of their respective authors.
Link to this page:
10 database queries used. Generated in 1.328s.
| Filesizes | |||
|---|---|---|---|
| Average | Count | Total | |
| 1.30 MiB | × 2736 = | 3.48 | GiB |
| Uncompressed filesize | 31.7 | GiB | |
| Average compression | 11.0 | % | |
|
Modal dimensions |
|||
| Dimensions | Photos | ||
| 2048 × 1536 | = 3.15 Mpx | 1075 | |
| 3872 × 2592 | = 10.0 Mpx | 359 | |
| 2268 × 1512 | = 3.43 Mpx | 356 | |
| 2272 × 1704 | = 3.87 Mpx | 136 | |
|
Cameras used |
|||
| Camera | Photos | ||
| Canon Digital IXUS II | 1184 | ||
| Sigma SD9 | 430 | ||
| Sony α200 | 363 | ||
| Canon EOS 10D | 281 | ||
| Canon Digital IXUS v2 | 159 | ||
|
Categories used |
|||
| category | Photos | ||
| Bangladesh 2003/04 | 325 | ||
| Hong Kong & China 2008 | 305 | ||
| Ed Sanders | 294 | ||
| Thalia Chan | 180 | ||
| South Africa | 157 | ||
| Karmen Watson | 139 | ||
| Cellars | 139 | ||
| Kaiping / Hoiping | 111 | ||
| Clare May Ball 2005 | 105 | ||
| Snow Covered | 103 | ||
|
Categories viewed |
|||
| category | views | ||
| Ed Sanders | 6382 | ||
| Cellars | 6073 | ||
| Thalia Chan | 3982 | ||
| Clare May Ball 2005 | 2418 | ||
| Karmen Watson | 2086 | ||
| Scott Annett | 2048 | ||
| Clare Bridge | 2012 | ||
| Hall | 1979 | ||
| Bangladesh 2003/04 | 1828 | ||
| Helen Hockings | 1782 | ||